機器 | 台数 | Laser | Color | Parameter | |
Sorter | Aria | 1 (SORPAria) | 4 | 17 | 2 + 17 |
1 (FACSAria) | 3 | 11 | 2 + 11 | ||
1 (FACSAriaⅢ) | 4 | 16 | 2 + 16 | ||
SH800 | 1 | 1 | 5 | 2 + 5 | |
Analyzer | Verse | 1 | 3 | 8 | 2 + 8 |
Calibur | 1 | 2 | 4 | 2 + 4 | |
CantoⅡ | 1 | 3 | 8 | 2 + 8 |
機器 (フローサイトメーター以外) |
解析PC(FlowJo, FCAP Array), 遠心機, クリーンベンチ, etc. |